23 maja (czwartek) - DZIEŃ 1
08.00 - 09.00 | Rejestracja uczestników |
09.00 - 09.15 | Rozpoczęcie |
09.15 - 09.45 | Krzsztof Rosiński - "Wprowadzenie do mobile, dane o rynku, prognozy" (POBIERZ) |
09.50 - 10.20 | Andrzej Ogonowski - "Keep calm and send SMS - wszystko o kampaniach SMS" (POBIERZ) |
10.20 - 11.00 | Przerwa kawowa / networking |
11.00 - 11.50 | Anna Zarudzka, Monika Mikowska - "Strona mobilna i Responsive Web Design" (POBIERZ) |
11.55 - 12.15 | Robert Rachwał - "QR kody od podstaw - jak je skutecznie wykorzystać" |
12.20 - 12.40 | Grzegorz Książek - "NFC" |
12.40 - 12.50 | Marcin Cassino, Jarosław Gałuszka - "NFC - case study" (POBIERZ) |
12.50 - 13.10 | Piotr Koźniewski - "Realia Augmented Reality" |
13.10 - 14.05 | Przerwa obiadowa |
14.05 - 14.35 | Bartosz Majewski - "m-commerce" (POBIERZ) |
14.40 - 15.00 | Artur Brzyski - "Mobile Marketing w handlu detalicznym - nie tylko m-commerce i płatności" (POBIERZ) |
15.05 - 15.25 | Piotr Krawiec - "Publikacja i omówienie raportu m-commerce 2013" |
15.25 - 16.00 | Przerwa kawowa / networking |
16.00 - 16.30 | Adrian Kielich - "Kampanie mobile display i Rich Media" (POBIERZ) |
16.35 - 16.55 | Katarzyna Janicka - "Jak nie prowadzić kampanii na urządzeniach mobilnych? 7 największych błędów, których nie należy popełniać." (POBIERZ) |
17.00 - 17.20 | Krzysztof Marzec - "Reklama w Google dla Mobile" (POBIERZ) |
17.20 - 17.30 | Zakończenie konferencji |
19.15 - 21.00 | Panel dyskusyjny, rozdanie nagród |
21.00 - 01.00 | Impreza integracyjno-networkingowa |
24 maja (piątek) - DZIEŃ 2
09.00 - 10.00 | Rejestracja uczestników |
10.00 - 10.15 | Rozpoczęcie |
10.15 - 10.55 | Mariola Szypszak , Tomasz Witt - "Wszystko o aplikacjach" (POBIERZ) |
11.00 - 11.30 | Monika Mikowska - "Jak projektować użyteczne aplikacje na przykładzie aplikacji bankowych" |
11.30 - 12.10 | Przerwa kawowa / networking |
12.10 - 12.40 | Jarosław Rzepecki, Tomasz Malarski - "Jakie możliwości wprowadziły social media i mobile w komunikacji marketingowej" 165MB(POBIERZ), 4MB(POBIERZ) |
12.45 - 13.05 | Paweł Sala - "Jak tworzyć efektywne maile na urządzenia mobilne" |
13.10 - 13.30 | Wojciech Szpara - "Wykorzystania mobile w jednostkach samorządu terytorialnego" (POBIERZ) |
13.30 - 14.30 | Przerwa obiadowa |
14.30 - 14.50 | Marcin Grabowski - "Modern Social Space, czyli jak opisać mobilność i zbudować strategię marketingową" |
14.55 - 15.25 | Tomasz Zywer - "Mobile + lokalny biznes - jak wykorzystać atuty geolokalizacji w skali makro?" (POBIERZ) |
15.30 - 16.00 | Anna Godek-Biniasz - "Programy i narzędzia lojalnościowe w mobile" (POBIERZ) |
16.00 - 16.30 | Przerwa kawowa / networking |
16.30 - 17.00 | Katarzyna Dworzyńska - "Najlepsze polskie case study" (POBIERZ) |
17.00 - 18.00 | Panel dyskusyjny, zakończenie konferencji |